![]() |
|
M
|
|
| M | romisch fur 1000 |
| M. | Marine |
| M | Marinestation Nordsee (auf Marine-Marken) |
| (M) | Magenkranke |
| m. | mittleres |
| M.A. | Marineartillerie |
| Ma. | Masse |
| MAA | Marine-Artillerie-Abteilung |
| M.A.A. | Marine-Artillerie-Abteilung |
| Magn.Meszug | Magnetischer Meszug |
| MAK | Marinearsenal Kiel |
| Mar. | Marine |
| M.Ars. | Marine-Arsenal |
| Marschbttr.u.le.A.E.A. | Marsch-Batterie und leichte Artillerie-Ersatz-Abteilung |
| Masch. | Maschinen |
| M.Arztl.Ak. | Marine-Arztliche Akademie |
| M.A.Za. | Marienartillerie-Zeugamt |
| MB | Militar-Befehlshaber |
| M.Baubatl. | Marine-Baubataillon |
| MBK | Mineralol-Brigade-Krasnodar (kann auch fur "Kaukasus" stehen) |
| mech. | mechanisiert |
| MEK | Marine-Einsatzkommando |
| M.Fla.A. | Marine-Flakabteilung |
| M.Fla.S. | Marine-Flugabwehr-Schule |
| MFlumA | Marine-Flugmelde-Abteilung |
| MG | Maschinengewehr |
| MG-Btl. | MG-Bataillon |
| MGK | MG-Kompanie |
| M.G.K. | MG-Kompanie |
| M.G.Kp. | MG-Kompanie |
| M.G. Ski Brig. | MG-Ski-Brigade |
| M.Gr.W. | Maschinen-Granatwerfer |
| M.H.Tr. | Meldehund-Trupp |
| M.i.G. | Militarbefehlshaber im Generalgouvernement |
| Mil. | Militar |
| Mil.Bfh. | Militarbefehlshaber |
| Mil.Bef. | Militarbefehlshaber |
| Mil.Befh. | Militarbefehlshaber |
| Mil.Kdtr. | Militar-Kommandantur |
| Min. | Minen |
| Min. | Minier- |
| Min.R.Abt. | Minenraum-Abteilung |
| Min.Raum.Kp. | Minenraum-Kompanie |
| mittl. | mittlerer |
| MK | Militar-Kommandantur (in Italien nach Sturz Mussolinis) |
| MKA | Marine-Kraftfahr-Abteilung |
| Mkn. | Maschinen-Kanone |
| M.K.P. | Marine-Kusten-Polizei |
| MKP | Marine-Kusten-Polizei |
| ML | Marineleitung |
| M.Laz. | Marine-Lazarett |
| Mld. | Melde- |
| M.N.A. | Marine-Nachrichten-Abteilung |
| MND | Marine-Nachrichten-Dienst |
| MNHA | Marine-Nachrichten-Helferinnen-Abteilung |
| mob. | mobil |
| Mors. | Morser |
| MOK | Marine-Oberkommando |
| mot. | motorisiert |
| (mot.gl.) | motorisiert und gelandegangig |
| (mot. s.) | motorisiert mit Selbstfahrlafette (Artillerie) |
| mot.Div. | motorisierte Division |
| mot.gel. | motorisiert und gelandefahig |
| (mot. Trop.) | motorisiert fur Einsatz in den Tropen (Flakartillerie beim Afrikakorps und am Mittelmeer) |
| (mot.Z.) | motorisiert mit Zugkraftwagen (Artillerie) |
| motS | motorisiert mit Selbstfahrlafette |
| motZ | motorisiert mit Zugkraftwagen |
| MotZ. | motorisiert mit Kraftzug |
| motZ. | motorisierter Zug |
| MPA | Marine-Personalamt |
| MRS | Marine-Raumschiff |
| Mrs. | Morser |
| M.S.-Fl. | Minensuch-Flotille |
| M.St.d.N. | Marinestation der Nordsee |
| M.St.d.O. | Marinestation der Ostsee |
| M.St.A. | Marine-Stamm-Abteilung |
| M.St.R. | Marine-Stamm-Regiment |
| "MTh" | "Maria Theresia" (22. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division) |
| MTW | Mannschafts-Transportwagen |
| Mun. | Munition |
| Mun.Kol. | Munitions-Kolonne |
| Mun.Trsp.Abt. | Munitions-Transport-Abteilung |
| Mun.Verw.Kp. | Munitions-Verwaltungs-Kompanie |
| Muna | Munitionsantalt |
| Mus. | Musik |
| Mus.Kps. | Musikkorps |
| M.W. | Minewerver |
| MW | Minewerver |
| MWf. | Minewerver |
| MWW | Marinewerft Wilhelmshaven |
| mZ | motorisiert mit Zugkraftwagen |
©
Igor Jemeljanenko