![]() |
|
K
|
|
| k | Kanone |
| K/88 | Kampfgruppe "Legion Condor" |
| "K" | "Kama" (23. Waffen-Gebirgs-Division der SS (kroatische Nr.2)) |
| K | Kompanie |
| K. | Korps |
| (K) | Kriegsgefangener |
| (k) | Kuste |
| Kab. | Kabel |
| K.Adm. | Konteradmiral (Marine) |
| K.A.K. | Kriegsakademie |
| K.Ak. | Kriegsakademie |
| Kan. | Kanone |
| Kapt.z.S. | Kapitan zur See (Marine) |
| Karr. | Karren |
| Karr.Staff. | Karren-Staffel |
| Kart.Battr. | Kartographische Batterie (Artillerie) |
| Kart.Lag. | Karten-Lager |
| K.A.S. | Kustenartillerie-Schule |
| Kasta | Karrenstaffel |
| Kasta | Karrenstaffel (beim Afrikakorps) |
| Kav. | Kavallerie |
| Kav.Brig. | Kavallerie-Brigade |
| Kav.Lehr.u.Ers.Abt. | Kavallerie-Lehr- und Ersatz-Abteilung |
| Kav.Pi.Zg. | Kavallerie-Pionier-Zug |
| Kav.Div. | Kavallerie-Division |
| KB | Kradschutzen-Bataillon |
| KD | Kavallerie-Division |
| K.D. | Kavallerie-Division |
| K.D. | Kosaken-Division |
| Kd. | Kommandierender |
| KdG | Kommandeur der Gendarmerie |
| K.d.K. | Kommando der Kleinkampf-Verbande (Marine) |
| Kdo. | Kommando |
| Kdo. d. Sch. | Kommando der Schulen |
| Kdo.Afr.Brig. | Kommando Afrika-Brigade |
| Kdo.d.Gend. | Kommando der Gendarmerie |
| Kdr. | Kommandeur |
| Kdr.Bautr. | Kommandeur der Bautruppen |
| Kdr.Gen. | Kommandierender General |
| Kdr.L.Z.Gr.See | Kommandeur Luftzeug-Gruppe See |
| Kdr.Lz.Gr. 8 Breslau | Kommandeur Luftzeug-Gruppe 8 in Breslau |
| Kdt. | Kommandant |
| Kdtr. | Kommandantur |
| "KE" | "Kurt Eggers" (SS-Kriegsbetrichter-Einheit) |
| K.E.A. | Kavallerie-Ersatz-Abteilung |
| Kess. Kw. Kol. f. Betr.St. | Kessel-Kraftwagen-Kolonne fur Betriebsstoff |
| Kett. | Ketten(-fahrzeug) |
| Kewa | Kesselwagen |
| KFK | Kriegsfischkutter (Marine) |
| K.Fl.Gr. | Kustenfliegergruppe |
| Kf. | Kraftfahr- |
| Kf.-A.-Kp. L.K.S. Bln.-Gatow | Kraftfahr-Ausbildungs-Kompanie, Luft-Kriegs-Schule Berlin-Gatow |
| Kf.Ers.Kp. | Kraftfahr-Ersatz-Kompanie |
| K.Fl.Gr. | Kustenfliegergruppe |
| Kfp. | Kraftfahrpark |
| Kfz. | Kraftfahrzeug |
| Kfz. Verwert. Zg. | Kraftfahrzeug-Verwertungs-Zug |
| Kfz.Abschlepp-Zug | Kraftfahrzeug-Abschlepp-Zug |
| Kfz.Ers.Battr. | Kraftfahr-Ersatz-Batterie |
| Kfz.Inst.Kp. | Kraftfahrzeug-Instandsetungs-Kompanie |
| Kfz.Inst.Zug | Kraftfahrzeug-Instandsetungs-Zug |
| K.G. | Kampfgeschwader (Luftwaffe) |
| KG | Kampfgeschwader (Luftwaffe) |
| KG | Kommandierender General |
| Kgf. | Kriegsgefangene |
| Kgf.Bauarb.Btl. | Kriegsgefangenen-Bauarbeiter-Bataillon |
| Kgf.Dachd.Btl. | Kriegsgefangenen-Dachdecker-Bataillon |
| Kgf.Glas.Btl. | Kriegsgefangenen-Glaser-Bataillon |
| K.Gr. | Kampfgruppe |
| Kgr. | Kampfgruppe |
| KGrzbV | Kampfgruppe zur besonderen Verwendung (Luftwaffe) |
| K.K. | Kreis-Kommandantur |
| KK | Kreiskommandantur |
| K.Kpt. | Korvettenkapitan (Marine) |
| KKRR | Kuban-Kosaken-Reiter-Regiment |
| Kkw. | Krankenkraftwagen |
| KL | offiziell fur Konzentrationslager |
| kl. | klein |
| K.L.A. | Kriegsschiff-Bau-Lehrarbeitung (Marine) |
| Kl.Betr.St.Kol. | Kleine Betriebsstoff-Kolonne |
| kl.FK. | kleine Feldkuche |
| Kl.Kw.Kol. | Kleine Kraftwagen-Kolonne |
| KM | Kriegsmarine |
| KMA | Kriegsmarine-Arsenal |
| K.M.W. | Kriegsmarinewerf |
| K.M.A. Hamburg | Kriegsmarine-Arsenal Hamburg |
| KMD | Kriegsmarine-Dienststelle |
| K.M.W. | Kriegsmarine-Werf |
| KNT | Kommandeur der Nachschub-Truppen |
| Kodeis | Kommandeur der Eisenbahntruppen |
| Kodina | Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen |
| Kol. | Kolonne |
| Kol. (mot.) Baubatl. | teilmotorisierte Kolonne, Bau-Bataillon |
| Koluft | Kommandeur der Luftstreitkrafte (bei einer Armee) |
| Kom. | Kraftomnibus |
| Kom. Kol. | Kraftomnibus-Kolonne |
| Kom.Gen. | Kommandierender General |
| Komp. | Kompanie |
| Koruck | Kommandeur des ruckwartigen Armeegebiets |
| Ko. | Kosaken |
| Kos.Abt. | Kosaken-Abteilung |
| Kos.R.R. | Kosaken-Reiter-Regiment |
| Kpf.Gr. | Kampfgruppe |
| Kp.Tr. | Kompanie-Trupp |
| Kpfwg. | Kampfwagen |
| Kps. | Korps |
| Kps.N. | Korps-Nachrichten-Abteilung |
| Kpt.z.S. | Kapitan zur See |
| Kptl. | Kapitanleutnant |
| Kr. | Kranken- |
| Kr.Gef. | Kriegsgefangene |
| Kr.Gef-Lager | Kriegsgefangene-Lager |
| Kr.Gf.Lg. | Kriegsgefangene-Lager |
| Kr.Gf.Lg. 2 d.LW | Kriegsgefangenelager 2 (Litzmannstadt) der Luftwaffe |
| Kr.KW | Kranken-Kraftwagen |
| Kr.Kw.Zg. | Kranken-Kraftwagen-Zug |
| Kr.Kw.Zug | Kranken-Kraftwagen-Zug |
| Kr.Laz. | Kriegs-Lazarett |
| Kr.Laz.Abt. | Kriegs-Lazarett-Abteilung |
| Kr.Laz.Abt. ( R ) | Reserve-Kriegs-Lazarett-Abteilung |
| Kr.O. | Kriegs-Offizier (Marine) |
| Kr.Trsp.Kp./-Abt. | Kranken-Transport-Kompanie/-Abteilung |
| Kr.W.Kol. | Kraftwagen-Kolonne |
| Kr.Wg. | Krankenwagen |
| Krad. | Kraftrad (Motorrad) |
| Krad.Mld.Zg. | Krad-Melder-Zug |
| Kradsch.Btl. | Kradschutzen-Bataillon |
| Kradschtz. | Kraftrad-Schutzen |
| Krdsch. | Kradschutzen |
| Kreis-Kdtr. | Kreis-Kommandantur |
| Krgf. | Kriegsgefangene |
| Krgs.Laz. | Kriegs-Lazarett |
| Krgs.Laz.Abt.(mot.) | Kriegs-Lazarett-Abteilung (motorisiert) |
| Krgs.Laz.Abt.(R) | Kriegs-Lazarett-Abteilung (Reserve) |
| Kriegsber. | Kriegsberichter |
| Kriegsgef. Bau- u. Arb.Btl. | Kriegsgefangenen-Bau- u. Arbeits-Bataillon |
| Kriegsgef. Haf. Arb. Btl | Kriegsgefangenen-Hafen-Arbeiter-Bataillon |
| Krkw. | Kranken-Kraftwagen |
| kroat. | kroatisch |
| KS | Kriegsschule |
| K.St. | Kurierstaffel (Luftwaffe) |
| KSt. | Kartenstelle |
| K.S.V. | Kustensicherungs-Verband (Marine) |
| Kurlaz. | Kurlazarett |
| Ku. | Kuste |
| Kubef. | Kustenbefehlshaber (Marine) |
| Ku.Fl.Gr. | Kustenfliegergruppe |
| Kust. | Kusten- |
| Kust.Div. | Kusten-Division |
| Kust.Vert.Div. | Kusten-Verteidigungs-Division |
| Kw. | Kraftwagen |
| Kw. | Kampfwagen |
| K.W. | Kampfwagen |
| Kwk | Kampfwagenkanone |
| Kw.Kol.f.Betr.Stoff(25 cbm) | Kraftwagen-Kolonne fur Betriebsstoff (25 cbm) |
| Kw.Kuch.Kp. | Kraftwagen-Kuchen-Kompanie |
| Kw.Trsp.Kp. | Kraftwagen-Transport-Kompanie |
| Kw.Kol. | Kraftwagen-Kolonne |
| Kw.Trsp.Abt./-Rgt. | Kraftwagen-Transport-Abteilung/-Regiment |
| Kw.Werkst.Zg./-Kp. | Kraftwagen-Werkstattzug/-Kompanie |
| kz. | kurz |
| Kzg. | Kraftzug |
©
Igor Jemeljanenko